
Die
Aufteilung der Baureihe 110 auf die einzelnen Standorte :
(Stand 01.01.2003)
Gesamtbestand 110: =294
Gesamtbestand 113: = 7
| Heimat | Gesamt | Kasten | Bügelfalten |
| Kiel | 12 | 3 | 9 |
| Braunschweig | 61 | 2 | 59 |
| Stuttgart | 44 | 16 | 28 |
| Freiburg | 21 | 1 | 20 |
| Dortmund (R&T) | 10 | 9 | 1 |
| Dortmund | 19 | 5 | 14 |
| Frankfurt/Main | 41 | 1 | 40 |
| Köln | 29 | 19 | 10 |
| München | 28 | 28 | 0 |
| Saarbrücken | 18 | 9 | 9 |
| Trier | 10 | 5 | 5 |
| sonstiges | 1 | 0 | 1 |
| München
(R&T) Baureihe 113 |
7 | 0 | 7 |